Robert Hajnal a castigat ultramaratonul Istria 100, Croatia. Alergatorul roman a pornit ca favorit numarul 1 in cea mai lunga proba, 168 de km, cu 6500 de metri diferenta de nivel, si a castigat-o. 21 de romani s-au aflat la startul celor 5 probe. Cristina Cecan a obtinut cea mai buna performanta feminina romaneasca si a urcat pe locul 3 al podiumului feminin in cursa GALBENA, 40 de km, cu 940 de metri diferenta de nivel.
21 de romani la start si 13 clasari in TOP 10, la categorie, pe langa podiumurile lui Robert Hajnal si Cristinei Cecan
Robert Hajnal a reusit un nou rezultat excelent dupa locul 5 la Trangrancanaria. Si-a propus 18 ore si 30 de minute. A ajuns la finish dupa 18 ore, 26 de minute si 47 de secunde. Romanul a pus 1 ora si 5 minute intre el si ocupantul locului 2, italianul Roberto Mastrotto si 1 ora si 45 de minute fata de nepalezul Sange Sherpa. Al doilea cel mai bine clasat roman a fost Laurentiu Vezentan, pozitia a 30-a, cu timpul de 26 de ore, 48 de minute si 31 de secunde.
CURSA ROSIE, clasamentul romanilor:
Rank | Bib | First name, Family Name | Cat. | Rank overall | Race time | difference / 1st | Nationality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Robert Hajnal | 21-34M | 1 | 18:26:47 | 00:00:00 | ROU (Romania) |
2 | 36 | Laurentiu Vezentan | 50-54M | 30 | 26:48:31 | 08:21:44 | ROU (Romania) |
3 | 45 | Istvan Szokolszky | 50-54M | 57 | 29:38:54 | 11:12:07 | ROU (Romania) |
4 | 101 | Oszkar Bagonya | 35-39M | 101 | 36:52:23 | 18:25:36 | ROU (Romania) |
4 | 123 | Attila Varadi | 45-49M | 101 | 36:52:23 | 18:25:36 | ROU (Romania) |
6 | 99 | Ioan Daniel Chis | 50-54M | 109 | 38:54:56 | 20:28:09 | ROU (Romania) |
7 | 199 | Rares Voda | 45-49M | 111 | 38:55:27 | 20:28:40 | ROU (Romania) |
5 baieti ne-au reprezentat in a doua cea mai lunga cursa desfasurata in Peninsula Istria, cea albastra: 128, +5075 m. Un trio format din Alexandru Iovanov, Adrian Ionce si Peter Shuller a ocupat locurile 22,34, respectiv 24.
Rank | Bib | First name, Family Name | Cat. | Rank overall | Race time | difference / 1st | Nationality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561 | Alexandru Ivanov | 35-39M | 22 | 19:30:58 | 00:00:00 | ROU (Romania) |
2 | 554 | Florin Adrian Ionce | 21-34M | 23 | 19:31:39 | 00:00:41 | ROU (Romania) |
3 | 523 | Peter Schuller | 35-39M | 24 | 19:36:44 | 00:05:46 | ROU (Romania) |
4 | 559 | Bogdan Mihail Stanca | 45-49M | 37 | 21:14:29 | 01:43:31 | ROU (Romania) |
5 | 580 | Octavian Sfecla | 50-54M | 62 | 25:46:18 | 06:15:20 | ROU (Romania) |
Nu au lipsit romanii nici din cursa VERDE, 68 de kilometri, cu 2160 de metri diferenta de nivel. Ciprian Pupaza a fost pe 36 in clasamentul general, locul 5 la categoria 40-44 de ani. Daniel Cirstoveanu a fost pe 77, iar Alecsa Stewart a fost pe 5 la feminin si 7 la categoria 35-39 de ani.
Cristina Cecan, locul 3 la feminin, in cursa galbena
Cristina( foto, in galben, pe podium) a parcurs cei 40 de kilometri, cu 940 de metri diferenta de nivel in 4 ore, 21 de minute si 47 de secunde. Rezultatul i-a adus o clasare pe locul 36 in clasamentul general, 3 la feminin si 2 la categoria 21-34. Celalalt roman aflat la start a fost Andre Sella, locul 116.
Fetele au fost majoritare in cursa ALBA, cea mai rapida, 20 de km, +130 de m diferenta de nivel
Rank | Bib | First name, Family Name | Cat. | Rank overall | Race time | difference / 1st | Nationality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2150 | ♀Maria Taban | 21-34F | 19 | 01:55:15 | 00:00:00 | ROU (Romania) |
2 | 2045 | ♀Cristina Cirstinoiu | 45-49F | 24 | 01:56:38 | 00:01:23 | ROU (Romania) |
3 | 2000 | ♀Andra Maria Tica | 21-34F | 28 | 01:58:02 | 00:02:47 | ROU (Romania) |
4 | 2113 | Daniel Tohoneanu | 35-39M | 94 | 02:45:16 | 00:50:01 | ROU (Romania) |
Autor: Vlad Lucian Arhire