Cosmina Spiridon este campioană națională la duatlon. Bogdan Damian a dominat după victoriile la cros, standard și sprint!
Cosmina Spiridon este campioană la atletism, are o bursă de studiu în Statele Unite ale Americii și a ieșit campioană națională la duatlonul de la Ploiești. Bogdan Damian are o perioadă excelentă cu medalii și la Campionatul Balcanic de alergare montană. bronz și argint la Salomon EcoRun Moieciu.
Cosmina are 21 de ani este studentă în State și face atletism de performanță.Moldoveanca din Iași aleargă în America în probele de 3000 de metri și 5000 de metri și Cross Country.

Bogdan Damian continuă forma bună. La Campionatul Balcanic de Alergare Montană la Câmpulung Moldovenesc. A fost cea de-a XIV-a ediție. Medaliile de aur au fost adjudicate de către Denisa Dragomir la individual și cu echipa. Moșoiu,Zincă,Preda și Damian au câștigat la seniori. Dragomir,Mutter,Pîșcu și Dobriță au câștigat la echipe. Medaliile de argint au fost câștigate de Alin Ionuț Zincă și de echipa feminină formată din Vainer,Ticaleac,Moroșanș și Dan la sub 20 de ani. Bogdan Damian, Ingrid Mutter și Bianca Vainer (U20) au câștigat medalii de bronz.
Damian Bogdan a câștigat în 2:53:59 titlul la Duatlon la Seniori masculin. Cosmina a câștigat în 3:19:44. La sprint a terminat în 1:10:12. Conform Triatlonromania:
Loc categorie | Nume | Timp | Categoria |
---|---|---|---|
1 | Catana Vlad Gheorghe | 1:02:58 | Juniori I masculin |
1 | Singuran Maria Amalia | 0:34:57 | Cadeti feminin |
1 | Chis Ariana | 1:09:15 | Juniori II feminin |
1 | Spiridon Cosmina | 1:10:12 | Seniori feminin |
1 | Popa Alexandru-Rareș | 0:31:59 | Cadeti masculin |
1 | Perjoiu Alice | 1:09:03 | Juniori I feminin |
1 | Aleonte Ionel | 1:51:45 | AG masculin 70+ ani |
1 | Angelescu Adrian | 1:12:27 | AG masculin 50-54 ani |
1 | Damian Bogdan | 0:57:53 | Seniori masculin |
1 | Laszlo Szigyarto | 1:05:06 | AG masculin 45-49 ani |
1 | Boca Gabriel-Laurențiu | 1:02:02 | U 23 masculin |
1 | Spiridon Cosmina | 1:10:12 | U 23 feminin |
1 | Tămirjan Robert | 1:14:51 | Paratriatlon |
1 | Banyai Janos | 1:07:36 | AG masculin 40-44 ani |
1 | Popa Carol | 0:58:11 | Juniori II masculin |
1 | Kata Szigyarto | 1:20:02 | AG feminin 35-39 ani |
1 | Muscan Alexandru Mircea | 1:22:54 | AG masculin 25-29 ani |
1 | Ghizilă Dacian-Ionuț | 1:03:44 | AG masculin 30-34 ani |
1 | Fora Marius-Adrian | 1:03:48 | AG masculin 35-39 ani |
Pe AIMX citiți aici și despre un eveniment de alergare unic în România. La Reghin are loc prima cursă de 6 zile din țară: Transylvania 6 Days!